Bundesliga20:30 ngày 05/04/2025

1. FSV Mainz 05
1 - 1

Holstein Kiel
Thống kê
Thống kê trận đấu
1. FSV Mainz 05Chỉ sốHolstein Kiel
0Chỉ số 40
58Chỉ số 2542
0Chỉ số 80
10Chỉ số 224
4Chỉ số 24
110Chỉ số 2392
3Chỉ số 34
66Chỉ số 2429
3Chỉ số 215
Lineup
Đội hình trận đấu
1. FSV Mainz 05
Sơ đồ 3-4-2-127213251961828729
Đội hình xuất phát

R.Zentner#27 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

D.Costa#21 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

M.Jenz#3 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

A.Hanche-Olsen#25 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

A.Caci#19 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

K.Sano#6 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

N.Amiri#18 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

P.Mwene#2 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

P.Nebel#8 · M · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

J.Lee#7 · M · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

J.Burkardt#29 · F · Đội trưởng: Có · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

J.Burkardt#44

J.Burkardt#22

J.Burkardt#30

J.Burkardt#14

J.Burkardt#5

J.Burkardt#15

J.Burkardt#9

J.Burkardt#1

J.Burkardt#11
Holstein Kiel
Sơ đồ 3-4-1-221172632337224771118
Đội hình xuất phát

T.Dahne#21 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

T.Becker#17 · D · Đội trưởng: Có · x:24 · y:32

D.Zec#26 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

M.Komenda#3 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

L.Rosenboom#23 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

A.Gigović#37 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

N.Remberg#22 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

J.Tolkin#47 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

S.Skrzybski#7 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:80

A.Bernhardsson#11 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

S.Machino#18 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

S.Machino#31

S.Machino#20

S.Machino#14

S.Machino#19

S.Machino#10

S.Machino#6

S.Machino#5

S.Machino#24

S.Machino#8
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 69 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 4 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 7 | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
| 8 | SV Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 9 | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 10 | Borussia Monchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 12 | FC Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
| 14 | FC St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 15 | TSG Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
| 16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 8 | 5 | 21 | 29 |
| 17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 |
| 18 | VfL Bochum 1848 | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 3
Match #4149037 · Home #11274 · Away #10057 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 6, 0, 0]2 - 2
Match #2292194 · Home #10057 · Away #11274 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 3, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 2, 0]2 - 0
Match #236169 · Home #11274 · Away #10057 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của 1. FSV Mainz 05
3 - 1
Match #4149381 · Home #10030 · Away #10057 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]2 - 2
Match #4149372 · Home #10057 · Away #10058 · Status #8 · H [2, 1, 1, 1, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 3
Match #4149362 · Home #10034 · Away #10057 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4149355 · Home #10364 · Away #10057 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 1, 0, 0]2 - 0
Match #4149348 · Home #10057 · Away #10912 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]0 - 2
Match #4149337 · Home #24418 · Away #10057 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4149330 · Home #10057 · Away #10321 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4149322 · Home #10036 · Away #10057 · Status #8 · H [1, 1, 2, 8, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0]2 - 0
Match #4149310 · Home #10057 · Away #10050 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4149303 · Home #10857 · Away #10057 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Holstein Kiel
0 - 3
Match #4149385 · Home #11274 · Away #10036 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 2
Match #4307364 · Home #11274 · Away #10324 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 1
Match #4149371 · Home #24418 · Away #11274 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]2 - 2
Match #4149367 · Home #11274 · Away #10050 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 1, 2, 1, 0, 0]0 - 1
Match #4149358 · Home #10857 · Away #11274 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 11, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0]0 - 2
Match #4149347 · Home #11274 · Away #10054 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 11, 0, 0]3 - 1
Match #4149336 · Home #10125 · Away #11274 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]2 - 2
Match #4149329 · Home #11274 · Away #10028 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0]4 - 3
Match #4149315 · Home #10016 · Away #11274 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 12, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 1, 0, 0]2 - 2
Match #4149313 · Home #10046 · Away #11274 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
1. FSV Mainz 05
#11#20#30#43#54#60#70
Holstein Kiel
#11#21#30#44#54#60#70
FC Bayern Munich
Bayer 04 Leverkusen
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
SC Freiburg
RB Leipzig
SV Werder Bremen
VfB Stuttgart
Borussia Monchengladbach
VfL Wolfsburg
FC Augsburg
1. FC Union Berlin
FC St. Pauli
TSG Hoffenheim
1. FC Heidenheim 1846
VfL Bochum 1848
Eintracht Braunschweig