SPA TRFEF PO23:15 ngày 07/06/2026

CF Badalona
3 - 0

UE Cornella
Thống kê
Thống kê trận đấu
CF BadalonaChỉ sốUE Cornella
158Chỉ số 23137
110Chỉ số 2458
6Chỉ số 35
5Chỉ số 222
5Chỉ số 24
0Chỉ số 80
6Chỉ số 214
58Chỉ số 2542
0Chỉ số 40
0Chỉ số 370
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4545961 · Home #33655 · Away #71789 · Status #8 · H [4, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4421880 · Home #33655 · Away #71789 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4421734 · Home #71789 · Away #33655 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của CF Badalona
Match #4545961 · Home #33655 · Away #71789 · Status #8 · H [4, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4543703 · Home #71789 · Away #15412 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 1, 0] · A [3, 1, 0, 7, 8, 3, 0]
Match #4542167 · Home #15412 · Away #71789 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4421988 · Home #85981 · Away #71789 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4421987 · Home #71789 · Away #15412 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4421976 · Home #50368 · Away #71789 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4421969 · Home #71789 · Away #85676 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4421955 · Home #47299 · Away #71789 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4421951 · Home #71789 · Away #71759 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4421941 · Home #10291 · Away #71789 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của UE Cornella
Match #4545961 · Home #33655 · Away #71789 · Status #8 · H [4, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4543704 · Home #33655 · Away #86192 · Status #8 · H [0, 0, 1, 4, 3, 1, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 2, 0]
Match #4542199 · Home #86192 · Away #33655 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4421989 · Home #15412 · Away #33655 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 4, 0, 0]
Match #4421979 · Home #33655 · Away #50368 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4421978 · Home #85676 · Away #33655 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4421961 · Home #33655 · Away #47299 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 1, 0, 0]
Match #4421954 · Home #71759 · Away #33655 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4421944 · Home #33655 · Away #10291 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4421939 · Home #86192 · Away #33655 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 2, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
CF Badalona
#13#20#30#46#55#63#70
UE Cornella
#10#20#30#45#54#60#70
CE L'Hospitalet
UE Vic
CE Manresa
CE Europa B
Fundacio Esportiva Grama
UE Tona
Lleida
Vilanova Geltru