Argentine Division 107:15 ngày 05/10/2025

Club Atlético Lanús
2 - 1

CA San Lorenzo
Lineup
Đội hình trận đấu
Club Atlético Lanús
Sơ đồ 4-2-3-12642413639301110239
Đội hình xuất phát

N.Losada#26 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

G.Perez#4 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

C.Izquierdoz#24 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

J.Canale#13 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

S.Marcich#6 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.Medina#39 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

A.Cardozo#30 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

E.Salvio#11 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

M.Moreno#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

R.Carrera#23 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

W.Bou#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

W.Bou#7

W.Bou#50

W.Bou#36

W.Bou#40

W.Bou#33

W.Bou#21

W.Bou#2

W.Bou#3

W.Bou#25

W.Bou#14

W.Bou#19

W.Bou#17
CA San Lorenzo
Sơ đồ 4-2-3-112344233738247451128
Đội hình xuất phát

O.Gil#12 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

F.López#34 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Romana#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

G.Hernandez#23 · D · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32

E.Báez#37 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

I.Perruzzi#38 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

N.Tripichio#24 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

E.Cerutti#7 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

F.Gulli#45 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

M.Reali#11 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

A.Cuello#28 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

A.Cuello#18

A.Cuello#9

A.Cuello#22

A.Cuello#40

A.Cuello#21

A.Cuello#50

A.Cuello#36

A.Cuello#32

A.Cuello#44

A.Cuello#5

A.Cuello#15

A.Cuello#20
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 3 | Racing Club de Avellaneda | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 |
| 4 | CA Huracan | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 5 | Club Atletico Tigre | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 6 | Independiente Rivadavia | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 7 | CA Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 8 | Estudiantes La Plata | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 9 | Club Atlético Newell's Old Boys | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 11 | CA Central Cordoba SDE | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 12 | Belgrano | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 |
| 13 | Aldosivi Mar del Plata | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 14 | CA Banfield | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 15 | Club Atlético Unión | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Rosario Central | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 |
| 2 | River Plate | 16 | 8 | 7 | 1 | 31 |
| 3 | CA Independiente | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 4 | CA San Lorenzo | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 5 | Deportivo Riestra | 16 | 5 | 9 | 2 | 24 |
| 6 | CA Platense | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 7 | Club Atlético Lanús | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 |
| 8 | Instituto de Córdoba | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 9 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 |
| 10 | Atletico Tucuman | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 |
| 11 | Gimnasia La Plata | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 12 | Sarmiento Junin | 16 | 2 | 9 | 5 | 15 |
| 13 | Velez Sarsfield | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 14 | Talleres Cordoba | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 |
| 15 | San Martin San Juan | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 1
Match #4255805 · Home #11206 · Away #11532 · Status #8 · H [1, 0, 1, 6, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4054406 · Home #11206 · Away #11532 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 6, 6, 0, 0]0 - 2
Match #4054196 · Home #11206 · Away #11532 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 1
Match #3995752 · Home #11532 · Away #11206 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 1
Match #3853679 · Home #11532 · Away #11206 · Status #8 · H [2, 2, 2, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 7, 0, 0]2 - 0
Match #3774679 · Home #11532 · Away #11206 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 3
Match #3613805 · Home #11206 · Away #11532 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0]4 - 3
Match #2710950 · Home #11206 · Away #11532 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 6, 8, 0, 0]2 - 2
Match #2530740 · Home #11206 · Away #11532 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0]0 - 2
Match #2259270 · Home #11532 · Away #11206 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Club Atlético Lanús
0 - 0
Match #4256010 · Home #13335 · Away #11532 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4410733 · Home #10149 · Away #11532 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]2 - 1
Match #4256022 · Home #11532 · Away #21171 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4410732 · Home #11532 · Away #10149 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4255988 · Home #11532 · Away #21590 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4410734 · Home #10164 · Away #11532 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]3 - 0
Match #4255991 · Home #10083 · Away #11532 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4256037 · Home #11532 · Away #10753 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4386840 · Home #11532 · Away #33035 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 8, 0, 4] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 2]1 - 2
Match #4255956 · Home #10165 · Away #11532 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của CA San Lorenzo
2 - 0
Match #4255977 · Home #11206 · Away #10166 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 10, 0, 0]1 - 1
Match #4255947 · Home #10428 · Away #11206 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4255955 · Home #10108 · Away #11206 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4256036 · Home #11206 · Away #19244 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4255972 · Home #11206 · Away #13335 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4255953 · Home #21171 · Away #11206 · Status #8 · H [2, 2, 1, 3, 4, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4255902 · Home #11206 · Away #10083 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4373731 · Home #11206 · Away #10169 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 6, 6, 0, 0]0 - 0
Match #4255930 · Home #10753 · Away #11206 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]0 - 0
Match #4255901 · Home #11206 · Away #10165 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Club Atlético Lanús
#12#21#30#42#53#60#70
CA San Lorenzo
#11#20#30#42#57#60#70
Argentinos Juniors
Boca Juniors
Racing Club de Avellaneda
CA Huracan
Club Atletico Tigre
Independiente Rivadavia
CA Barracas Central
Estudiantes La Plata
Club Atlético Newell's Old Boys
Defensa Y Justicia
CA Central Cordoba SDE
Belgrano
Aldosivi Mar del Plata
CA Banfield
Club Atlético Unión
CA Rosario Central
River Plate
CA Independiente
Deportivo Riestra
CA Platense
Instituto de Córdoba
Godoy Cruz Antonio Tomba
Atletico Tucuman
Gimnasia La Plata
Sarmiento Junin
Velez Sarsfield
Talleres Cordoba
San Martin San Juan
Fluminense - RJ