German Bundesliga 223:30 ngày 03/10/2025

Eintracht Braunschweig
1 - 2

SC Paderborn 07
Thống kê
Thống kê trận đấu
Eintracht BraunschweigChỉ sốSC Paderborn 07
22Chỉ số 2446
2Chỉ số 213
3Chỉ số 32
103Chỉ số 23106
4Chỉ số 24
5Chỉ số 2213
0Chỉ số 80
47Chỉ số 2553
0Chỉ số 40
Lineup
Đội hình trận đấu
Eintracht Braunschweig
Sơ đồ 3-4-3121276815302244932
Đội hình xuất phát

R.Hoffmann#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

K.Ehlers#21 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

S.Kohler#27 · D · Đội trưởng: Có · x:50 · y:32

F.Flick#6 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

M.C.Aydin#8 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

M.marie#15 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

R.Heusser#30 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

Fabio·DiMicheleSanchez#22 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

J.Gómez#44 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

E.Yardimci#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

C. J. Conteh#32 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

C. J. Conteh#20

C. J. Conteh#11

C. J. Conteh#24

C. J. Conteh#23

C. J. Conteh#33

C. J. Conteh#17

C. J. Conteh#16

C. J. Conteh#19

C. J. Conteh#3
SC Paderborn 07
Sơ đồ 3-4-2-1412225417145272627
Đội hình xuất phát

D.Seimen#41 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Hansen#22 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

T.Scheller#25 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

C.Marc·Brackelmann#4 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

L.Curda#17 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

Mika Baur#14 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

S.Castaneda#5 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

R.Müller#2 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

F.Bilbija#7 · M · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

S.Klaas#26 · M · Đội trưởng: Có · x:75 · y:80

S.Tigges#27 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

S.Tigges#18

S.Tigges#32

S.Tigges#30

S.Tigges#3

S.Tigges#1

S.Tigges#11

S.Tigges#9

S.Tigges#28

S.Tigges#6
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
| 2 | SV 07 Elversberg | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 3 | SC Paderborn 07 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 4 | Hannover 96 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 5 | Karlsruher SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 7 | SV Darmstadt 98 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 8 | Hertha Berlin | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 9 | Preußen Münster | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 10 | Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 11 | Holstein Kiel | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 13 | Fortuna Dusseldorf | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 16 | VfL Bochum 1848 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 17 | Dynamo Dresden | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 18 | 1. FC Magdeburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
3 - 2
Match #4168840 · Home #10324 · Away #10913 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4168692 · Home #10913 · Away #10324 · Status #8 · H [0, 0, 1, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 2
Match #3951579 · Home #10913 · Away #10324 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 3
Match #3951419 · Home #10324 · Away #10913 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 13, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 4, 0, 0]5 - 1
Match #3750164 · Home #10913 · Away #10324 · Status #8 · H [5, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 0, 0, 0]0 - 0
Match #3750006 · Home #10324 · Away #10913 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]0 - 0
Match #3418827 · Home #10324 · Away #10913 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 12, 0, 0]2 - 2
Match #3418591 · Home #10913 · Away #10324 · Status #8 · H [2, 2, 1, 5, 2, 0, 0] · A [2, 1, 1, 2, 2, 0, 0]2 - 0
Match #2138114 · Home #10324 · Away #10913 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]2 - 1
Match #221512 · Home #10324 · Away #10913 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Eintracht Braunschweig
3 - 1
Match #4355620 · Home #10856 · Away #10324 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 9, 0, 0]1 - 4
Match #4355605 · Home #10324 · Away #10853 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 4, 0, 0] · A [4, 2, 0, 6, 9, 0, 0]2 - 1
Match #4355596 · Home #11350 · Away #10324 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4355587 · Home #10324 · Away #10017 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0]3 - 3
Match #4345795 · Home #10324 · Away #10050 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 8, 4, 7] · A [3, 1, 0, 5, 7, 4, 8]2 - 0
Match #4355581 · Home #10590 · Away #10324 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 2, 0, 0]3 - 2
Match #4355569 · Home #10324 · Away #10144 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 9, 0, 0]0 - 1
Match #4355567 · Home #13568 · Away #10324 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 12, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 2, 0, 0]4 - 1
Match #4387991 · Home #10324 · Away #10332 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 4
Match #4380231 · Home #10324 · Away #11274 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của SC Paderborn 07
2 - 0
Match #4355619 · Home #10913 · Away #10589 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 2, 0, 0]0 - 2
Match #4355607 · Home #10047 · Away #10913 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4355601 · Home #10913 · Away #10028 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0]0 - 0
Match #4355592 · Home #10038 · Away #10913 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4355582 · Home #10913 · Away #10727 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 9, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 3
Match #4345793 · Home #32587 · Away #10913 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [3, 3, 0, 3, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4355574 · Home #10856 · Away #10913 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4355560 · Home #10913 · Away #11274 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 0, 0, 0]2 - 3
Match #4380263 · Home #10331 · Away #10913 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4361112 · Home #10913 · Away #14889 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Eintracht Braunschweig
#11#20#30#43#54#60#70
SC Paderborn 07
#12#21#30#42#54#60#70
Schalke 04
SV 07 Elversberg
Hannover 96
Karlsruher SC
1. FC Kaiserslautern
SV Darmstadt 98
Hertha Berlin
Preußen Münster
Arminia Bielefeld
Holstein Kiel
1. FC Nürnberg
Fortuna Dusseldorf
SpVgg Greuther Fürth
VfL Bochum 1848
Dynamo Dresden
1. FC Magdeburg
VfB Stuttgart
Hansa Rostock
FC Viktoria Köln
Kickers Emden