Indonesian Championship15:30 ngày 19/01/2025

FC Bekasi City
1 - 1

Dejan FC
Thống kê
Thống kê trận đấu
FC Bekasi CityChỉ sốDejan FC
0Chỉ số 40
7Chỉ số 227
50Chỉ số 2550
3Chỉ số 32
37Chỉ số 2434
4Chỉ số 216
4Chỉ số 21
0Chỉ số 80
54Chỉ số 2349
Lineup
Đội hình trận đấu
FC Bekasi City
2123916101533452841
Đội hình xuất phát

T.Agung#21 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Zakaria#23 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Meghon valpoort#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
agung prasetyo#16 · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

Chang-Jin Moon#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

risman maring#15 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.kurniady#33 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

daud kotulus#45 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
I.feri#28 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Sami·ElAnabi#4 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Supriadi#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

C.Supriadi#27

C.Supriadi#56
C.Supriadi#19
C.Supriadi#22

C.Supriadi#11
C.Supriadi#26

C.Supriadi#6

C.Supriadi#13
C.Supriadi#96

C.Supriadi#3

C.Supriadi#5

C.Supriadi#7
Dejan FC
1525284496302040391123
Đội hình xuất phát
danila sokirchenko#15 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
fikri firdaus#25 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

D.tegar#28 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
d.atapelwa#44 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Tursunov#96 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
suryana#30 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
wawan sumadi#20 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
rakha shabir#40 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Serdyuk#39 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
fahlevi reza#11 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
riski ramadhan#23 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
riski ramadhan#17
riski ramadhan#16
riski ramadhan#8
riski ramadhan#7
riski ramadhan#21
riski ramadhan#99

riski ramadhan#24

riski ramadhan#26
riski ramadhan#34
riski ramadhan#36
riski ramadhan#77
riski ramadhan#3
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS BRT Subang | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Persipal Palu | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 3 | Persipura Jayapura | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | Persipa Pati | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Rans Nusantara FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiraja Banda Aceh | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | PSKC Cimahi | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 3 | PSPS Riau | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 4 | PSMS Medan | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | FC Bekasi City | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 6 | Persikota Tangerang | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 7 | Dejan FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 8 | Sriwijaya FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 9 | Persikabo 1973 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 3 | Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 |
| 4 | Isenmulang Kalteng | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 5 | Nusantara United | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 6 | Persekat Tegal | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 7 | Persipa Pati | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
| 8 | Persiku Kudus | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 9 | PS BRT Subang | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 2 | Persibo Bojonegoro | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3 | Persipura Jayapura | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 4 | Persipal Palu | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | Deltras Sidoarjo | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 |
| 6 | Gresik United | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | Rans Nusantara FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 8 | Persewar Waropen | 14 | 1 | 2 | 11 | -4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIM Yogyakarta | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | PSPS Riau | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Persiraja Banda Aceh | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Deltras Sidoarjo | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | PSKC Cimahi | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Persela Lamongan | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSMS Medan | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Sriwijaya FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Nusantara United | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Persikota Tangerang | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isenmulang Kalteng | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | FC Bekasi City | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Dejan FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Persikabo 1973 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiku Kudus | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Persekat Tegal | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | Persibo Bojonegoro | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Gresik United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | Persewar Waropen | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Bekasi City
FC Bekasi City5 - 0
Persikabo 1973
Sriwijaya FC5 - 3
FC Bekasi City
PSKC Cimahi0 - 1
FC Bekasi City
FC Bekasi City1 - 2
Dejan FC
FC Bekasi City0 - 2
PSMS Medan
Persiraja Banda Aceh2 - 1
FC Bekasi City
FC Bekasi City4 - 3
PSPS Riau
FC Bekasi City0 - 0
Persikota Tangerang
Dejan FC1 - 1
FC Bekasi City
FC Bekasi City2 - 1
Sriwijaya FCĐối chiếu
Phong độ gần đây của Dejan FC
Dejan FC1 - 0
Persikota Tangerang
Persiraja Banda Aceh2 - 0
Dejan FC
PSMS Medan1 - 1
Dejan FC
FC Bekasi City1 - 2
Dejan FC
Dejan FC0 - 1
PSPS Riau
PSKC Cimahi3 - 0
Dejan FC
Dejan FC3 - 0
Persikabo 1973
Sriwijaya FC1 - 1
Dejan FC
Dejan FC1 - 1
FC Bekasi City
Dejan FC1 - 1
Persiraja Banda AcehĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Bekasi City
#11#20#30#43#54#60#70
Dejan FC
#11#20#30#42#51#60#70
PS BRT Subang
Persipal Palu
Persipura Jayapura
Persipa Pati
Rans Nusantara FC
Bhayangkara Presisi Indonesia FC
PSIM Yogyakarta
Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara
Isenmulang Kalteng
Nusantara United
Persekat Tegal
Persiku Kudus
Persela Lamongan
Persibo Bojonegoro
Deltras Sidoarjo
Gresik United
Persewar Waropen