Welsh Cymru Championship21:00 ngày 01/01/2026

Holywell
4 - 1

Holyhead
Thống kê
Thống kê trận đấu
HolywellChỉ sốHolyhead
89Chỉ số 2373
0Chỉ số 41
1Chỉ số 81
7Chỉ số 20
1Chỉ số 32
9Chỉ số 214
63Chỉ số 2430
62Chỉ số 2538
12Chỉ số 223
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambrian Clydach | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 2 | Caerau Ely | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 3 | Carmarthen | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 |
| 4 | Trefelin BGC | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 5 | Ammanford | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 |
| 6 | Newport City | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 7 | Cardiff Draconians FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 8 | Aberystwyth Town | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 9 | Llantwit Major | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 10 | Baglan Dragons | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 11 | Trey Thomas Drossel | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 12 | Afan Lido | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 13 | Treowen Stars | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 14 | Pontypridd Town | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 15 | Ynyshir Albions | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 16 | Cwmbran Celtic | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holywell | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
| 2 | Llandudno | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
| 3 | Airbus UK Broughton | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 4 | Newtown A.F.C. | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 5 | Guilsfield | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 6 | Buckley Town | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 7 | Denbigh Town | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 8 | Mold Alexandra | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 9 | Y Rhyl 1879 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 10 | Ruthin Town FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 11 | Brickfield Rangers | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 12 | Flint Mountain | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 13 | Gresford | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 14 | Holyhead | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 15 | Caersws | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 16 | Penrhyncoch | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4360262 · Home #15652 · Away #30480 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #3772671 · Home #15652 · Away #30480 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [6, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3772438 · Home #30480 · Away #15652 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3578818 · Home #15652 · Away #30480 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3578698 · Home #30480 · Away #15652 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #2540752 · Home #30480 · Away #15652 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0]
Match #2540636 · Home #15652 · Away #30480 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, -1, 0, 0]
Match #2311877 · Home #15652 · Away #30480 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #2268282 · Home #15652 · Away #30480 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, -1, 0, 0]
Match #2496390 · Home #30480 · Away #15652 · Status #8 · H [2, 5, 0, 0, -1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, -1, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Holywell
Match #4360361 · Home #72463 · Away #30480 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4360357 · Home #62126 · Away #30480 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4360346 · Home #30480 · Away #28737 · Status #8 · H [1, 0, 2, 5, 4, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 3, 0, 0]
Match #4450245 · Home #54284 · Away #30480 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4360344 · Home #10508 · Away #30480 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4360335 · Home #30480 · Away #14660 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4360327 · Home #30480 · Away #26573 · Status #8 · H [6, 3, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4360318 · Home #16350 · Away #30480 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4442426 · Home #30480 · Away #23891 · Status #13 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4360311 · Home #30480 · Away #25227 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Holyhead
Match #4360362 · Home #15652 · Away #62126 · Status #8 · H [3, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 8, 3, 0, 0]
Match #4360300 · Home #26573 · Away #15652 · Status #8 · H [4, 1, 1, 5, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4360358 · Home #23148 · Away #15652 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4360345 · Home #15652 · Away #72463 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4360342 · Home #15652 · Away #13290 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 6, 0, 0]
Match #4360334 · Home #18942 · Away #15652 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4360326 · Home #15652 · Away #24466 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4360319 · Home #10508 · Away #15652 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 5, 0, 0]
Match #4442425 · Home #15652 · Away #11051 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 2, 0, 0] · A [5, 3, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4360310 · Home #15652 · Away #23148 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [3, 3, 0, 1, 1, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Holywell
#14#21#30#41#57#60#70
Holyhead
#11#21#31#42#50#60#70
Cambrian Clydach
Caerau Ely
Carmarthen
Trefelin BGC
Ammanford
Newport City
Cardiff Draconians FC
Aberystwyth Town
Llantwit Major
Baglan Dragons
Trey Thomas Drossel
Afan Lido
Treowen Stars
Pontypridd Town
Ynyshir Albions
Cwmbran Celtic
Llandudno
Airbus UK Broughton
Newtown A.F.C.
Guilsfield
Buckley Town
Denbigh Town
Mold Alexandra
Y Rhyl 1879
Ruthin Town FC
Brickfield Rangers
Flint Mountain
Gresford
Caersws
Penrhyncoch
Bangor 1876
Rhostyllen