Switzerland Divison 1 League22:30 ngày 30/10/2021

La Chaux-de-Fonds
4 - 1

FC Naters
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 17 | 3 | 7 | 54 | |
| 2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | |
| 3 | 27 | 16 | 3 | 8 | 51 | |
| 4 | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 | |
| 5 | 27 | 13 | 3 | 11 | 42 | |
| 6 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | |
| 9 | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 12 | 27 | 8 | 3 | 16 | 27 | |
| 13 | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | |
| 14 | 26 | 6 | 1 | 19 | 19 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | |
| 2 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
| 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | |
| 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | |
| 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | |
| 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 8 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
| 10 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 11 | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | |
| 12 | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | |
| 13 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | |
| 14 | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | |
| 2 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | |
| 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
| 4 | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | |
| 5 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
| 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | |
| 7 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | |
| 11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
| 12 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
| 13 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | |
| 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | |
| 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | |
| 3 | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | |
| 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | |
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | |
| 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | |
| 14 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 | |
| 16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
La Chaux-de-Fonds
#14#20#30#40#50#60#70
FC Naters
#11#20#30#40#50#60#70
FC Baden 1897
FC Paradiso
FC Tuggen
FC St.Gallen U21
FC Wettswil Bonstetten
FC Linth 04
Freienbach
FC Winterthur U21
FC Eschenbach
Uzwil
FC Gossau
Lugano U21
Thalwil
FC Balzers
Echallens
Vevey Sports
Bulle
FC Thun U21
Meyrin
Monthey
Chenois
Grand-Lancy
US Terre Sainte
FC Martigny Sports
Lausanne Sports U21
La Sarraz-Eclepens
Wohlen
Grasshoppers U21
Anthony Sirufo
Koniz
Langenthal
FC Luzern U21
FC Schotz
FC Solothurn
Bassecourt
FC Munsingen
SV Hongg
FC Kosova Zurich
Zug 94
SC Buochs
Breitenrain
Bellinzona
Chiasso
Stade Nyonnais
Zurich B team
Etoile Carouge
Bavois
SC Cham
BSC Young Boys U21
FC Rapperswil-Jona
FC Biel-Bienne 1896
FC Basel B
FC Black Stars Basel
YF Juventus Zurich
Bruhl SG
FC Sion U21