United States Major League Soccer06:00 ngày 10/03/2025

Los Angeles Galaxy
0 - 3

St. Louis City SC
Thống kê
Thống kê trận đấu
Los Angeles GalaxyChỉ sốSt. Louis City SC
8Chỉ số 215
0Chỉ số 40
57Chỉ số 2425
15Chỉ số 229
70Chỉ số 2530
9Chỉ số 28
0Chỉ số 80
129Chỉ số 2359
1Chỉ số 32
Lineup
Đội hình trận đấu
Los Angeles Galaxy
Sơ đồ 4-3-2-1126254141167181617
Đội hình xuất phát

N.Micovic#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

H.Miller#26 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

C.Garces#25 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

M.Yoshida#4 · D · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32

J.Nelson#14 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

G.Pec#11 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:50

E.Cerrillo#6 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:50

D.Fagúndez#7 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:50

M.Reus#18 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:70

I.Parente#16 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:70

C.Ramirez#17 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

C.Ramirez#15

C.Ramirez#22

C.Ramirez#24

C.Ramirez#77

C.Ramirez#5

C.Ramirez#21

C.Ramirez#3

C.Ramirez#27
St. Louis City SC
Sơ đồ 4-3-311452263810836917
Đội hình xuất phát

R.Bürki#1 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

T.Totland#14 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

H.Kessler#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

K.Hiebert#22 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

C.Wallem#6 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Horn#38 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

E.Löwen#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

C.Durkin#8 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

C.Teuchert#36 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

J.Klauss#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

M.Hartel#17 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.Hartel#20
M.Hartel#71

M.Hartel#15

M.Hartel#12

M.Hartel#7

M.Hartel#27

M.Hartel#39

M.Hartel#11

M.Hartel#32
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 2 | FC Cincinnati | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 |
| 3 | Charlotte FC | 30 | 17 | 2 | 11 | 53 |
| 4 | Nashville SC | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | Inter Miami CF | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 6 | Columbus Crew | 29 | 13 | 10 | 6 | 49 |
| 7 | Orlando City | 29 | 13 | 9 | 7 | 48 |
| 8 | New York City Football Club | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 9 | Chicago Fire | 29 | 12 | 6 | 11 | 42 |
| 10 | New York Red Bulls | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 11 | New England Revolution | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 12 | Toronto FC | 29 | 5 | 11 | 13 | 26 |
| 13 | Atlanta United | 29 | 5 | 11 | 13 | 26 |
| 14 | DC United | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| 15 | Montreal Impact | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FC | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 2 | Minnesota United FC | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 4 | Seattle Sounders | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 |
| 5 | Los Angeles FC | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
| 6 | Portland Timbers | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
| 7 | Austin FC | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 |
| 8 | Colorado Rapids | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
| 9 | San Jose Earthquakes | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
| 10 | Real Salt Lake | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 |
| 11 | FC Dallas | 29 | 8 | 10 | 11 | 34 |
| 12 | Houston Dynamo | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 13 | Sporting Kansas City | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 |
| 14 | St. Louis City SC | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 |
| 15 | Los Angeles Galaxy | 29 | 4 | 9 | 16 | 21 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 1
Match #4053099 · Home #73924 · Away #10487 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 3
Match #4052762 · Home #10487 · Away #73924 · Status #8 · H [3, 1, 1, 3, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4078677 · Home #73924 · Away #10487 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #3854876 · Home #10487 · Away #73924 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 2, 1, 4, 2, 0, 0]1 - 1
Match #3854871 · Home #73924 · Away #10487 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]4 - 1
Match #3876368 · Home #10487 · Away #73924 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Los Angeles Galaxy
1 - 0
Match #4297777 · Home #20634 · Away #10487 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4254229 · Home #11073 · Away #10487 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0]0 - 2
Match #4254281 · Home #10487 · Away #87068 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4287976 · Home #10487 · Away #10097 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4285832 · Home #10487 · Away #17129 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4284843 · Home #10487 · Away #63659 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4282769 · Home #10487 · Away #60286 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4247571 · Home #10487 · Away #10110 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4245512 · Home #10487 · Away #20491 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0]6 - 2
Match #4238498 · Home #10487 · Away #17129 · Status #8 · H [6, 3, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 2, 1, 4, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của St. Louis City SC
0 - 0
Match #4254278 · Home #87068 · Away #73924 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4254183 · Home #73924 · Away #10494 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4284709 · Home #60286 · Away #73924 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4283028 · Home #10806 · Away #73924 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4280015 · Home #10110 · Away #73924 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4276766 · Home #73924 · Away #10461 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 1
Match #4053198 · Home #17129 · Away #73924 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4053182 · Home #73924 · Away #12095 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 9, 0, 0]1 - 0
Match #4053169 · Home #45111 · Away #73924 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]3 - 1
Match #4053156 · Home #73924 · Away #10096 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Los Angeles Galaxy
#10#20#30#41#59#60#70
St. Louis City SC
#13#21#30#42#58#60#70
Philadelphia Union
FC Cincinnati
Charlotte FC
Nashville SC
Inter Miami CF
Columbus Crew
Orlando City
New York City Football Club
Chicago Fire
New York Red Bulls
New England Revolution
Toronto FC
Atlanta United
DC United
Montreal Impact
San Diego FC
Minnesota United FC
Vancouver Whitecaps
Seattle Sounders
Los Angeles FC
Portland Timbers
Austin FC
Colorado Rapids
San Jose Earthquakes
Real Salt Lake
FC Dallas
Houston Dynamo
Sporting Kansas City
CS Herediano