Uruguay Primera Division07:00 ngày 27/10/2025

Miramar Misiones FC
0 - 4

CA Boston River
Thống kê
Thống kê trận đấu
Miramar Misiones FCChỉ sốCA Boston River
0Chỉ số 40
4Chỉ số 216
0Chỉ số 80
2Chỉ số 32
48Chỉ số 2552
98Chỉ số 2388
10Chỉ số 23
46Chỉ số 2434
4Chỉ số 221
Lineup
Đội hình trận đấu
Miramar Misiones FC
Sơ đồ 4-5-1301914154623102479
Đội hình xuất phát

J.Moreno#30 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

andres olivera#19 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
G.Pereira#14 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

F.Alonso#15 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

P.Lopez#4 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
N.Latorre#6 · M · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62

diego nunez#23 · M · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62

G.Ramírez#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62

f.silvera#24 · F · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62

Ignacio Yepes#7 · M · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62

Sebastian Da Silva#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

Sebastian Da Silva#11

Sebastian Da Silva#20
Sebastian Da Silva#31
Sebastian Da Silva#28
Sebastian Da Silva#80
Sebastian Da Silva#21

Sebastian Da Silva#37
Sebastian Da Silva#17
Sebastian Da Silva#13

Sebastian Da Silva#2
CA Boston River
Sơ đồ 4-2-41313023225107018911
Đội hình xuất phát

bruno Antúnez#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
J.M.Acosta#31 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.González#30 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

Mateo Rivero#23 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

F.Martinez#22 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

FranciscoBarrios#5 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:52

a.amado#10 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:52

A.Albarracin#70 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:80

G.Viera#18 · F · Đội trưởng: Không · x:36 · y:80

A.Anello#9 · F · Đội trưởng: Không · x:64 · y:80

F.Avenatti#11 · F · Đội trưởng: Không · x:87 · y:80
Cầu thủ dự bị

F.Avenatti#4

F.Avenatti#8

F.Avenatti#6

F.Avenatti#80

F.Avenatti#15

F.Avenatti#26

F.Avenatti#21

F.Avenatti#17

F.Avenatti#28

F.Avenatti#32
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool URU | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 2 | Nacional Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 3 | CA Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 4 | CA Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | Defensor Sporting Montevideo | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 6 | Racing Club Montevideo | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 7 | CA Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 8 | Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| 9 | Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 10 | Montevideo City Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 11 | Club Atletico Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 12 | Cerro Montevideo | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 |
| 13 | Danubio FC | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 |
| 14 | Montevideo Wanderers FC | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| 15 | Miramar Misiones FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 16 | CA River Plate Montevideo | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Montevideo | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | CA Juventud | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | Racing Club Montevideo | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | Danubio FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | CA Boston River | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | Club Atletico Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | Montevideo City Torque | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | Miramar Misiones FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Defensor Sporting Montevideo | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | Montevideo Wanderers FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | Plaza Colonia | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 5 | Liverpool URU | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | Cerro Montevideo | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 7 | CA River Plate Montevideo | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | Cerro Largo | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Penarol | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 2 | Nacional Montevideo | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 |
| 3 | Montevideo City Torque | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 4 | CA Boston River | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 |
| 5 | Cerro Largo | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 6 | Liverpool URU | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | Cerro Montevideo | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 8 | Defensor Sporting Montevideo | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 9 | Danubio FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 10 | Club Atletico Progreso | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 11 | Racing Club Montevideo | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 12 | CA Juventud | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 13 | CA River Plate Montevideo | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 14 | Miramar Misiones FC | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 15 | Plaza Colonia | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 16 | Montevideo Wanderers FC | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 2
Match #4334169 · Home #14806 · Away #12145 · Status #8 · H [1, 1, 0, 6, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 5, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4291858 · Home #14806 · Away #12145 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4237138 · Home #12145 · Away #14806 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4133728 · Home #14806 · Away #12145 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 2, 0, 0]3 - 1
Match #4081194 · Home #14806 · Away #12145 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0]0 - 0
Match #847039 · Home #12145 · Away #14806 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Miramar Misiones FC
3 - 1
Match #4442726 · Home #15235 · Away #12145 · Status #8 · H [3, 3, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 4, 0, 0]2 - 2
Match #4439142 · Home #12145 · Away #14688 · Status #8 · H [2, 2, 1, 6, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 14, 0, 0]3 - 0
Match #4436796 · Home #34772 · Away #12145 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 6, 1, 0, 0]0 - 0
Match #4431094 · Home #12145 · Away #12055 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4423511 · Home #14570 · Away #12145 · Status #8 · H [1, 1, 1, 4, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 6, 6, 0, 0]3 - 0
Match #4423505 · Home #12145 · Away #12146 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 5, 0, 0]3 - 2
Match #4408708 · Home #38079 · Away #12145 · Status #8 · H [3, 2, 0, 5, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 3
Match #4408698 · Home #11303 · Away #12145 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 6, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4400814 · Home #12145 · Away #26475 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4400781 · Home #17476 · Away #12145 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của CA Boston River
0 - 0
Match #4442706 · Home #14806 · Away #11303 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 2
Match #4439141 · Home #26475 · Away #14806 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 0, 1, 2, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4436815 · Home #14806 · Away #17476 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4430888 · Home #17673 · Away #14806 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 8, 0, 0]6 - 1
Match #4423508 · Home #14806 · Away #16095 · Status #8 · H [6, 3, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4423498 · Home #23810 · Away #14806 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4421115 · Home #23810 · Away #14806 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 4] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 3]2 - 0
Match #4408706 · Home #14806 · Away #12051 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4408701 · Home #14806 · Away #38079 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]0 - 3
Match #4384385 · Home #71507 · Away #14806 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Miramar Misiones FC
#10#20#30#42#510#60#70
CA Boston River
#14#24#30#42#53#60#70
Liverpool URU
Nacional Montevideo
CA Juventud
CA Penarol
Defensor Sporting Montevideo
Racing Club Montevideo
Cerro Largo
Plaza Colonia
Montevideo City Torque
Club Atletico Progreso
Cerro Montevideo
Danubio FC
Montevideo Wanderers FC
CA River Plate Montevideo
CSD Paso de la Arena