Indonesian Championship15:00 ngày 20/01/2025

Nusantara United
1 - 0

Persikota Tangerang
Thống kê
Thống kê trận đấu
Nusantara UnitedChỉ sốPersikota Tangerang
0Chỉ số 80
0Chỉ số 210
0Chỉ số 220
0Chỉ số 230
0Chỉ số 240
0Chỉ số 250
0Chỉ số 20
0Chỉ số 31
0Chỉ số 40
Lineup
Đội hình trận đấu
Nusantara United
Sơ đồ 4-2-3-13122673307120717149
Đội hình xuất phát

R.Handika#31 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.N.Bujang#22 · D · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32

I.izdihar#6 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

b.ramadhan#73 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

O.kharisma#30 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

muhammad adam#71 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

jovan ghony al#20 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

Pandi lestaluhu#7 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

mukhiddin odilov#17 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

Erwin·Ramdani#14 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70
vlademir#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
vlademir#90

vlademir#23
vlademir#26
vlademir#27

vlademir#56

vlademir#93

vlademir#19

vlademir#12

vlademir#16

vlademir#5
vlademir#13
vlademir#47
Persikota Tangerang
Sơ đồ 4-3-38861412327169929119
Đội hình xuất phát

A.Arido#88 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

akbar zakaria#61 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

W.Wildansyah#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

M.Rifqi#12 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Febrian#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

N.Kovačević#27 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

h.ibrahim#16 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

F.Eko#99 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

S. Arfani#29 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90
samsudin#11 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

P.Henrique#9 · F · Đội trưởng: Có · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

P.Henrique#97
P.Henrique#6

P.Henrique#80

P.Henrique#84
P.Henrique#77

P.Henrique#39

P.Henrique#71
P.Henrique#19
P.Henrique#26
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS BRT Subang | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Persipal Palu | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 3 | Persipura Jayapura | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | Persipa Pati | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Rans Nusantara FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiraja Banda Aceh | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | PSKC Cimahi | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 3 | PSPS Riau | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 4 | PSMS Medan | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | FC Bekasi City | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 6 | Persikota Tangerang | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 7 | Dejan FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 8 | Sriwijaya FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 9 | Persikabo 1973 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 3 | Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 |
| 4 | Isenmulang Kalteng | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 5 | Nusantara United | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 6 | Persekat Tegal | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 7 | Persipa Pati | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
| 8 | Persiku Kudus | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 9 | PS BRT Subang | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 2 | Persibo Bojonegoro | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3 | Persipura Jayapura | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 4 | Persipal Palu | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | Deltras Sidoarjo | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 |
| 6 | Gresik United | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | Rans Nusantara FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 8 | Persewar Waropen | 14 | 1 | 2 | 11 | -4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIM Yogyakarta | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | PSPS Riau | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Persiraja Banda Aceh | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Deltras Sidoarjo | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | PSKC Cimahi | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Persela Lamongan | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSMS Medan | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Sriwijaya FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Nusantara United | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Persikota Tangerang | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isenmulang Kalteng | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | FC Bekasi City | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Dejan FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Persikabo 1973 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiku Kudus | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Persekat Tegal | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | Persibo Bojonegoro | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Gresik United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | Persewar Waropen | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Nusantara United
Nusantara United0 - 1
Bhayangkara Presisi Indonesia FC
Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara3 - 0
Nusantara United
Isenmulang Kalteng2 - 0
Nusantara United
Nusantara United4 - 2
PS BRT Subang
PSIM Yogyakarta5 - 0
Nusantara United
Nusantara United0 - 0
Persekat Tegal
Nusantara United0 - 0
Persipa Pati
Persiku Kudus1 - 1
Nusantara United
Bhayangkara Presisi Indonesia FC2 - 1
Nusantara United
Persekat Tegal1 - 2
Nusantara UnitedĐối chiếu
Phong độ gần đây của Persikota Tangerang
Dejan FC1 - 0
Persikota Tangerang
Persikota Tangerang0 - 1
PSKC Cimahi
Persiraja Banda Aceh6 - 2
Persikota Tangerang
Persikota Tangerang6 - 1
Persikabo 1973
PSPS Riau1 - 0
Persikota Tangerang
Persikota Tangerang2 - 0
Sriwijaya FC
PSMS Medan1 - 0
Persikota Tangerang
FC Bekasi City0 - 0
Persikota Tangerang
PSKC Cimahi3 - 1
Persikota Tangerang
Persikota Tangerang3 - 1
Dejan FCĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Nusantara United
#11#20#30#40#50#60#70
Persikota Tangerang
#10#20#30#41#50#60#70
Persipal Palu
Persipura Jayapura
Rans Nusantara FC
Persela Lamongan
Persibo Bojonegoro
Deltras Sidoarjo
Gresik United
Persewar Waropen