Indonesian Championship15:00 ngày 13/02/2025

Persiku Kudus
1 - 0

Gresik United
Thống kê
Thống kê trận đấu
Persiku KudusChỉ sốGresik United
56Chỉ số 2544
1Chỉ số 33
5Chỉ số 214
56Chỉ số 2450
3Chỉ số 24
0Chỉ số 80
74Chỉ số 2382
0Chỉ số 40
6Chỉ số 225
Lineup
Đội hình trận đấu
Persiku Kudus
4399732582721079867
Đội hình xuất phát

R.Gadze#43 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Hapidin#99 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Mulyana#73 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

irvan febrianto#25 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

R.Yamaguchi#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Crah#2 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

lufti masrohan#72 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Waskito#10 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

alparedo genta#79 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
elvateeh akhada#86 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
m.tuvchibayev#7 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

m.tuvchibayev#12

m.tuvchibayev#21
m.tuvchibayev#77
m.tuvchibayev#66
m.tuvchibayev#13
m.tuvchibayev#34
m.tuvchibayev#37

m.tuvchibayev#98
m.tuvchibayev#29

m.tuvchibayev#23

m.tuvchibayev#3

m.tuvchibayev#17
Gresik United
57426223329610141392
Đội hình xuất phát

a.firmansyah#57 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Arifin#4 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

ulul arham#26 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
ibnu hajar#22 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
M.Ivanovic#33 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
ade kristiano#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
didan paulista#96 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

R.Silva#10 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

F.Sausu#14 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

s.setiawan#13 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Wilkson#92 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

Wilkson#66

Wilkson#16

Wilkson#17

Wilkson#34
Wilkson#3

Wilkson#39
Wilkson#27
Wilkson#7
Wilkson#15
Wilkson#85
Wilkson#38

Wilkson#1
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS BRT Subang | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Persipal Palu | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 3 | Persipura Jayapura | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | Persipa Pati | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Rans Nusantara FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiraja Banda Aceh | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | PSKC Cimahi | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 3 | PSPS Riau | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 4 | PSMS Medan | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | FC Bekasi City | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 6 | Persikota Tangerang | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 7 | Dejan FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 8 | Sriwijaya FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 9 | Persikabo 1973 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 3 | Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 |
| 4 | Isenmulang Kalteng | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 5 | Nusantara United | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 6 | Persekat Tegal | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 7 | Persipa Pati | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
| 8 | Persiku Kudus | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 9 | PS BRT Subang | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 2 | Persibo Bojonegoro | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3 | Persipura Jayapura | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 4 | Persipal Palu | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | Deltras Sidoarjo | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 |
| 6 | Gresik United | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | Rans Nusantara FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 8 | Persewar Waropen | 14 | 1 | 2 | 11 | -4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIM Yogyakarta | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | PSPS Riau | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Persiraja Banda Aceh | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Deltras Sidoarjo | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | PSKC Cimahi | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Persela Lamongan | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSMS Medan | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Sriwijaya FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Nusantara United | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Persikota Tangerang | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isenmulang Kalteng | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | FC Bekasi City | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Dejan FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Persikabo 1973 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiku Kudus | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Persekat Tegal | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | Persibo Bojonegoro | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Gresik United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | Persewar Waropen | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Persiku Kudus
Persiku Kudus1 - 0
Persibo Bojonegoro
Persekat Tegal1 - 0
Persiku Kudus
Persiku Kudus1 - 0
Persewar Waropen
Gresik United0 - 1
Persiku Kudus
Persibo Bojonegoro1 - 0
Persiku Kudus
PSIM Yogyakarta2 - 0
Persiku Kudus
Persiku Kudus2 - 0
PS BRT Subang
Persiku Kudus1 - 2
Isenmulang Kalteng
Persekat Tegal2 - 1
Persiku Kudus
Persiku Kudus0 - 1
Persipa PatiĐối chiếu
Phong độ gần đây của Gresik United
Gresik United2 - 2
Persekat Tegal
Persewar Waropen0 - 0
Gresik United
Gresik United4 - 2
Persibo Bojonegoro
Gresik United0 - 1
Persiku Kudus
Persekat Tegal1 - 2
Gresik United
Gresik United2 - 1
Persela Lamongan
Deltras Sidoarjo2 - 1
Gresik United
Persewar Waropen1 - 1
Gresik United
Persipura Jayapura3 - 1
Gresik United
Gresik United3 - 2
Persipal PaluĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Persiku Kudus
#11#21#30#41#53#60#70
Gresik United
#10#20#30#43#54#60#70
Rans Nusantara FC
Persiraja Banda Aceh
PSKC Cimahi
PSPS Riau
PSMS Medan
FC Bekasi City
Persikota Tangerang
Dejan FC
Sriwijaya FC
Persikabo 1973
Bhayangkara Presisi Indonesia FC
Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara
Nusantara United