mexico u23 liga22:00 ngày 28/01/2025

Puebla U23
3 - 0

Mazatlan FC U23
Thống kê
Thống kê trận đấu
Puebla U23Chỉ sốMazatlan FC U23
62Chỉ số 2538
3Chỉ số 2211
90Chỉ số 2368
0Chỉ số 40
1Chỉ số 80
4Chỉ số 24
2Chỉ số 34
8Chỉ số 213
49Chỉ số 2443
Lineup
Đội hình trận đấu
Puebla U23
18519418919619225231237810199
Đội hình xuất phát
brian alavez#185 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
arath zavala#194 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
dylan torres#189 · F · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
arez perez#196 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
eduardo navarro#192 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
paz guido#252 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

P.J.gomez#31 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
alvaro rosa la de#237 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Luis Garcia#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Gonzalez#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.González#199 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
S.González#245
S.González#242
S.González#247
S.González#188
S.González#209
S.González#190
S.González#244
S.González#255
S.González#186
S.González#231
Mazatlan FC U23
208184198291921911823419712193
Đội hình xuất phát
anselmo avila#208 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
christian garcia#184 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
elias andrade#198 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Raul camacho#29 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
bryan gutierrez#192 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.Guzmán#191 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
angel leyva#182 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

O.Moreno#34 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
ivan tirado#197 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Rodríguez#12 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.L.Reza#193 · F · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
G.L.Reza#209
G.L.Reza#205
G.L.Reza#189
G.L.Reza#194
G.L.Reza#30
G.L.Reza#239
G.L.Reza#190
G.L.Reza#203
G.L.Reza#195
G.L.Reza#206
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres UANL U23 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
| 2 | Cruz Azul U23 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 3 | Pachuca U23 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 4 | Toluca U23 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 5 | Atletico San Luis U23 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 6 | Chivas Guadalajara U23 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 7 | Juarez FC U23 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 8 | Club America U23 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 9 | Puebla U23 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 10 | Atlas U23 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 11 | Necaxa U23 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 12 | Mazatlan FC U23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 13 | Club Leon U23 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 14 | Unam Pumas U23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 15 | Santos Laguna U23 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 16 | Monterrey U23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 17 | Queretaro U23 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 18 | Tijuana U23 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres UANL U23 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
| 2 | Cruz Azul U23 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 3 | Pachuca U23 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 4 | Toluca U23 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 5 | Atletico San Luis U23 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | Chivas Guadalajara U23 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 7 | Juarez FC U23 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 8 | Club America U23 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 9 | Puebla U23 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 10 | Atlas U23 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 11 | Necaxa U23 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 12 | Mazatlan FC U23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 13 | Club Leon U23 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 14 | Unam Pumas U23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 15 | Santos Laguna U23 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 16 | Monterrey U23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 17 | Queretaro U23 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 18 | Tijuana U23 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca U23 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 2 | Juarez FC U23 | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 |
| 3 | Cruz Azul U23 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
| 4 | Pachuca U23 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 5 | Monterrey U23 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 6 | Santos Laguna U23 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 7 | Unam Pumas U23 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 8 | Necaxa U23 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 9 | Atletico San Luis U23 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 10 | Club America U23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
| 11 | Club Leon U23 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 12 | Puebla U23 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 13 | Tigres UANL U23 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
| 14 | Queretaro U23 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 15 | Mazatlan FC U23 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 16 | Atlas U23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 17 | Tijuana U23 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 |
| 18 | Chivas Guadalajara U23 | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4159979 · Home #76264 · Away #76231 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4069913 · Home #76231 · Away #76264 · Status #8 · H [3, 2, 0, 5, 10, 0, 0] · A [2, 0, 1, 2, 7, 0, 0]
Match #4007820 · Home #76264 · Away #76231 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Puebla U23
Match #4266006 · Home #76254 · Away #76231 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4262138 · Home #76231 · Away #76257 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #4259981 · Home #76288 · Away #76231 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4160085 · Home #75421 · Away #76231 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4160062 · Home #76257 · Away #76231 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4160050 · Home #76231 · Away #76256 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4160043 · Home #76255 · Away #76231 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 3, 0, 0]
Match #4160034 · Home #76231 · Away #76254 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4160014 · Home #76231 · Away #75420 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4160029 · Home #76292 · Away #76231 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 5, 0, 4] · A [2, 0, 0, 2, 1, 0, 5]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Mazatlan FC U23
Match #4262139 · Home #76292 · Away #76264 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4160077 · Home #76264 · Away #75422 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4160068 · Home #76281 · Away #76264 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 5] · A [4, 3, 0, 0, 0, 0, 4]
Match #4160059 · Home #76264 · Away #75419 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4160051 · Home #76232 · Away #76264 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4160042 · Home #76264 · Away #76292 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4160032 · Home #76286 · Away #76264 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 9, 0, 0] · A [3, 2, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4160023 · Home #76264 · Away #76265 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 4] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 3]
Match #4160017 · Home #75421 · Away #76264 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4160009 · Home #76288 · Away #76264 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Puebla U23
#13#22#30#43#54#60#70
Mazatlan FC U23
#10#20#30#45#54#60#70
Tigres UANL U23
Cruz Azul U23
Pachuca U23
Toluca U23
Atletico San Luis U23
Chivas Guadalajara U23
Juarez FC U23
Club America U23
Atlas U23
Necaxa U23
Club Leon U23
Unam Pumas U23
Santos Laguna U23
Monterrey U23
Queretaro U23
Tijuana U23