Mexico Liga MX08:00 ngày 16/02/2025

Tigres UANL
2 - 1

Cruz Azul
Thống kê
Thống kê trận đấu
Tigres UANLChỉ sốCruz Azul
4Chỉ số 2212
63Chỉ số 23117
37Chỉ số 2448
34Chỉ số 2566
6Chỉ số 25
0Chỉ số 80
4Chỉ số 214
4Chỉ số 35
1Chỉ số 40
Lineup
Đội hình trận đấu
Tigres UANL
Sơ đồ 4-2-3-1120227142381611779
Đội hình xuất phát

N.Guzmán#1 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

J.Aquino#20 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Pereira#2 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

J.Angulo#27 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

J.Garza#14 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

R.Zanré#23 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

F.Gorriarán#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

D.Lainez#16 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

J.Brunetta#11 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

J.Herrera#77 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

N.Ibañez#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

N.Ibañez#6

N.Ibañez#10

N.Ibañez#30

N.Ibañez#17

N.Ibañez#22
N.Ibañez#34

N.Ibañez#35

N.Ibañez#4

N.Ibañez#31

N.Ibañez#15
Cruz Azul
Sơ đồ 5-4-123154633318198711
Đội hình xuất phát

K.Mier#23 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Rivero#15 · D · Đội trưởng: Có · x:12 · y:32

W.Ditta#4 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32

E.Lira#6 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

G.Piovi#33 · D · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32

O.Campos#3 · D · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32

L.Romero#18 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

C.Rodriguez#19 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

L.Faravelli#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

M.Bogusz#7 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

G.Giakoumakis#11 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

G.Giakoumakis#26

G.Giakoumakis#9

G.Giakoumakis#29

G.Giakoumakis#5

G.Giakoumakis#194

G.Giakoumakis#10

G.Giakoumakis#14

G.Giakoumakis#1

G.Giakoumakis#17

G.Giakoumakis#21
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
| 2 | Club America | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
| 4 | Tigres UANL | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 5 | Necaxa | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 |
| 6 | Club Leon | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 7 | Rayados de Monterrey | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 8 | Pachuca | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 9 | FC Juarez | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 10 | Pumas U.N.A.M. | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
| 11 | Club Deportivo Guadalajara | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 12 | Queretaro FC | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
| 13 | Club Tijuana | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 |
| 14 | Atlas | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
| 15 | Atletico San Luis | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 |
| 16 | Mazatlan FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 17 | Puebla | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 |
| 18 | Santos Laguna | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 |
| 2 | Toluca | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
| 3 | Tigres UANL | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 4 | Pumas U.N.A.M. | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 5 | Rayados de Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 6 | Atletico San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 7 | Club Tijuana | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 8 | Club America | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 9 | Club Deportivo Guadalajara | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 10 | Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
| 11 | Club Leon | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 |
| 12 | FC Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
| 13 | Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| 14 | Mazatlan FC | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 |
| 15 | Puebla | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
| 16 | Pachuca | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 17 | Queretaro FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| 18 | Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4140868 · Home #12210 · Away #15107 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4055773 · Home #12210 · Away #15107 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 10, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 5, 0, 0]
Match #3937780 · Home #15107 · Away #12210 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #3852631 · Home #12210 · Away #15107 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #3743167 · Home #15107 · Away #12210 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3733401 · Home #15107 · Away #12210 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 6, 1, 0, 0]
Match #3733400 · Home #12210 · Away #15107 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 1, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 3, 0, 0]
Match #3668026 · Home #15107 · Away #12210 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #3585714 · Home #12210 · Away #15107 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #3490612 · Home #15107 · Away #12210 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Tigres UANL
Match #4260310 · Home #15107 · Away #29598 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4253445 · Home #15107 · Away #15169 · Status #8 · H [2, 1, 1, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4250630 · Home #29598 · Away #15107 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4253444 · Home #13115 · Away #15107 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4253300 · Home #15107 · Away #15655 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4253452 · Home #11632 · Away #15107 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4253289 · Home #15107 · Away #13305 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 5, 0, 0]
Match #4253315 · Home #16418 · Away #15107 · Status #8 · H [1, 1, 1, 0, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4258890 · Home #15107 · Away #21062 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4257629 · Home #15107 · Away #71325 · Status #8 · H [7, 4, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Cruz Azul
Match #4250628 · Home #12210 · Away #44045 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4253322 · Home #12210 · Away #11863 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 12, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 7, 0, 0]
Match #4260306 · Home #44045 · Away #12210 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4253305 · Home #15655 · Away #12210 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 3, 0, 5, 5, 0, 0]
Match #4253291 · Home #15945 · Away #12210 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4253273 · Home #12210 · Away #11404 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4253284 · Home #21062 · Away #12210 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4253307 · Home #12210 · Away #15169 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4247636 · Home #12210 · Away #11241 · Status #8 · H [3, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [4, 1, 1, 2, 1, 0, 0]
Match #4247638 · Home #11241 · Away #12210 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Tigres UANL
#12#20#31#44#56#60#70
Cruz Azul
#11#20#30#45#55#60#70
Toluca
Club America
Necaxa
Club Leon
Rayados de Monterrey
Pachuca
FC Juarez
Pumas U.N.A.M.
Club Deportivo Guadalajara
Queretaro FC
Club Tijuana
Atlas
Atletico San Luis
Mazatlan FC
Puebla
Santos Laguna
Real Esteli
Club Atletico La Paz
Real Hope FA