Ghana Division 122:00 ngày 02/02/2025

VC Warriors
1 - 0

Tamale City
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 1
Match #4077624 · Home #61643 · Away #79895 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4056035 · Home #79895 · Away #61643 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4052185 · Home #61643 · Away #79895 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của VC Warriors
3 - 0
Match #4218794 · Home #79893 · Away #79895 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4218748 · Home #75834 · Away #79895 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4218706 · Home #79895 · Away #42462 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4218694 · Home #42462 · Away #79895 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4218677 · Home #79895 · Away #75834 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4077844 · Home #79895 · Away #41140 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4077830 · Home #79896 · Away #79895 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 1
Match #4077726 · Home #79893 · Away #79895 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4077624 · Home #61643 · Away #79895 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4077637 · Home #79895 · Away #79891 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Tamale City
1 - 1
Match #4218804 · Home #42462 · Away #61643 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 5
Match #4242243 · Home #86670 · Away #61643 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 1, 0, 0]2 - 1
Match #4218684 · Home #61643 · Away #75834 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 4
Match #4127467 · Home #61643 · Away #41140 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4077847 · Home #75834 · Away #61643 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4077689 · Home #79891 · Away #61643 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4077743 · Home #61643 · Away #79896 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 3
Match #4077695 · Home #79893 · Away #61643 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4077624 · Home #61643 · Away #79895 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4077630 · Home #41140 · Away #61643 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
VC Warriors
#11#20#30#40#50#60#70
Tamale City
#10#20#30#40#50#60#70
Northern City
Power FC
Real Tamale United
Steadfast FC
Wa Suntaa
Techiman Heroes
Walewale CSFC