Indonesian Championship15:00 ngày 01/02/2025

Persipa Pati
1 - 1

Rans Nusantara FC
Thống kê
Thống kê trận đấu
Persipa PatiChỉ sốRans Nusantara FC
6Chỉ số 25
1Chỉ số 80
0Chỉ số 40
103Chỉ số 2392
47Chỉ số 2553
6Chỉ số 221
3Chỉ số 211
77Chỉ số 2457
1Chỉ số 31
Lineup
Đội hình trận đấu
Persipa Pati
2979795111044999123
Đội hình xuất phát

m.lokaev#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

jimmy aronggear#97 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Escobar#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
kenta hara#7 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Komarodin#95 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.krisna#11 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Palacios#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

sabillah#44 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

D.syahputra#99 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

H.teddy#91 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

V.mofu#23 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
V.mofu#22
V.mofu#4

V.mofu#17
V.mofu#8

V.mofu#15
V.mofu#51
V.mofu#37
V.mofu#12
V.mofu#13

V.mofu#6
V.mofu#42

V.mofu#28
Rans Nusantara FC
7132599118745332992
Đội hình xuất phát

I.Veras#7 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
R.siregar#13 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
M.nurchaaq#25 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
R.Maza#99 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Isa#11 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
ilhamul irhaz#87 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Indra·Cahya#4 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

I.hadi#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

d.ariyanto#33 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.achmad#29 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Dimas pratama#92 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

Dimas pratama#15
Dimas pratama#28
Dimas pratama#14
Dimas pratama#18
Dimas pratama#91

Dimas pratama#17
Dimas pratama#45
Dimas pratama#96

Dimas pratama#10

Dimas pratama#20

Dimas pratama#64
Dimas pratama#27
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS BRT Subang | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Persipal Palu | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 3 | Persipura Jayapura | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | Persipa Pati | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Rans Nusantara FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiraja Banda Aceh | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | PSKC Cimahi | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 3 | PSPS Riau | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 4 | PSMS Medan | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | FC Bekasi City | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 6 | Persikota Tangerang | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 7 | Dejan FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 8 | Sriwijaya FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 9 | Persikabo 1973 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 3 | Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 |
| 4 | Isenmulang Kalteng | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 5 | Nusantara United | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 6 | Persekat Tegal | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 7 | Persipa Pati | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
| 8 | Persiku Kudus | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 9 | PS BRT Subang | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 2 | Persibo Bojonegoro | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3 | Persipura Jayapura | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 4 | Persipal Palu | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | Deltras Sidoarjo | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 |
| 6 | Gresik United | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | Rans Nusantara FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 8 | Persewar Waropen | 14 | 1 | 2 | 11 | -4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIM Yogyakarta | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | PSPS Riau | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Persiraja Banda Aceh | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Deltras Sidoarjo | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | PSKC Cimahi | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Persela Lamongan | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSMS Medan | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Sriwijaya FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Nusantara United | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Persikota Tangerang | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isenmulang Kalteng | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | FC Bekasi City | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Dejan FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Persikabo 1973 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiku Kudus | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Persekat Tegal | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | Persibo Bojonegoro | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Gresik United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | Persewar Waropen | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Persipa Pati
PS BRT Subang0 - 0
Persipa Pati
Persipa Pati1 - 0
Persipal Palu
PS BRT Subang1 - 0
Persipa Pati
Persipa Pati1 - 0
Persekat Tegal
PSIM Yogyakarta1 - 0
Persipa Pati
Persiku Kudus0 - 1
Persipa Pati
Persipa Pati1 - 1
Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara
Persipa Pati1 - 1
Isenmulang Kalteng
Nusantara United0 - 0
Persipa Pati
Persipa Pati1 - 1
Bhayangkara Presisi Indonesia FCĐối chiếu
Phong độ gần đây của Rans Nusantara FC
Rans Nusantara FC1 - 1
Persipura Jayapura
PS BRT Subang2 - 0
Rans Nusantara FC
Rans Nusantara FC3 - 5
Persewar Waropen
Persibo Bojonegoro7 - 0
Rans Nusantara FC
Persipal Palu2 - 0
Rans Nusantara FC
Rans Nusantara FC0 - 3
Persela Lamongan
Deltras Sidoarjo3 - 0
Rans Nusantara FC
Rans Nusantara FC0 - 2
Gresik United
Persipura Jayapura4 - 0
Rans Nusantara FC
Persewar Waropen1 - 2
Rans Nusantara FCĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Persipa Pati
#11#21#30#43#56#60#70
Rans Nusantara FC
#11#21#30#42#55#60#70
Persiraja Banda Aceh
PSKC Cimahi
PSPS Riau
PSMS Medan
FC Bekasi City
Persikota Tangerang
Dejan FC
Sriwijaya FC
Persikabo 1973