Indonesian Championship15:30 ngày 24/01/2025

Sriwijaya FC
3 - 0

Nusantara United
Thống kê
Thống kê trận đấu
Sriwijaya FCChỉ sốNusantara United
2Chỉ số 225
54Chỉ số 2461
1Chỉ số 31
5Chỉ số 211
0Chỉ số 80
4Chỉ số 27
129Chỉ số 23111
0Chỉ số 40
62Chỉ số 2538
Lineup
Đội hình trận đấu
Sriwijaya FC
24223472236842354712
Đội hình xuất phát
tommy darmawan#24 · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

M.uaga#22 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

h.mole#34 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
F.Alhayani#72 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

arbeta rockyawan#23 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
F.Rahman#68 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.rahma#42 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

oktovianus kapisa#3 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.huda#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
fauzan hanif#47 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
muhammad fadly#12 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
muhammad fadly#14
muhammad fadly#27
muhammad fadly#11

muhammad fadly#21
muhammad fadly#19
muhammad fadly#99

muhammad fadly#18
muhammad fadly#2
muhammad fadly#70
muhammad fadly#20
Nusantara United
3173917225730162071
Đội hình xuất phát

R.Handika#31 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

b.ramadhan#73 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
vlademir#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

mukhiddin odilov#17 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.N.Bujang#22 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

A.Mitter#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Pandi lestaluhu#7 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

O.kharisma#30 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

q.minny#16 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

jovan ghony al#20 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

muhammad adam#71 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
muhammad adam#27
muhammad adam#26
muhammad adam#47

muhammad adam#14
muhammad adam#90

muhammad adam#6

muhammad adam#12

muhammad adam#19

muhammad adam#93

muhammad adam#56

muhammad adam#23
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS BRT Subang | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Persipal Palu | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 3 | Persipura Jayapura | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | Persipa Pati | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Rans Nusantara FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiraja Banda Aceh | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | PSKC Cimahi | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 3 | PSPS Riau | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 4 | PSMS Medan | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | FC Bekasi City | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 6 | Persikota Tangerang | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 7 | Dejan FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 8 | Sriwijaya FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 9 | Persikabo 1973 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 3 | Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 |
| 4 | Isenmulang Kalteng | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 5 | Nusantara United | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 6 | Persekat Tegal | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 7 | Persipa Pati | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
| 8 | Persiku Kudus | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 9 | PS BRT Subang | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 2 | Persibo Bojonegoro | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3 | Persipura Jayapura | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 4 | Persipal Palu | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | Deltras Sidoarjo | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 |
| 6 | Gresik United | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | Rans Nusantara FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 8 | Persewar Waropen | 14 | 1 | 2 | 11 | -4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIM Yogyakarta | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | PSPS Riau | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Persiraja Banda Aceh | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Deltras Sidoarjo | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | PSKC Cimahi | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Persela Lamongan | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSMS Medan | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Sriwijaya FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Nusantara United | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Persikota Tangerang | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isenmulang Kalteng | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | FC Bekasi City | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Dejan FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Persikabo 1973 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiku Kudus | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Persekat Tegal | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | Persibo Bojonegoro | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Gresik United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | Persewar Waropen | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Sriwijaya FC
PSMS Medan2 - 0
Sriwijaya FC
PSMS Medan1 - 0
Sriwijaya FC
Sriwijaya FC5 - 3
FC Bekasi City
Persikabo 19730 - 0
Sriwijaya FC
Sriwijaya FC3 - 2
PSPS Riau
Sriwijaya FC2 - 4
Persiraja Banda Aceh
Persikota Tangerang2 - 0
Sriwijaya FC
PSKC Cimahi2 - 1
Sriwijaya FC
Sriwijaya FC1 - 1
Dejan FC
PSPS Riau2 - 0
Sriwijaya FCĐối chiếu
Phong độ gần đây của Nusantara United
Nusantara United1 - 0
Persikota Tangerang
Nusantara United0 - 1
Bhayangkara Presisi Indonesia FC
Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara3 - 0
Nusantara United
Isenmulang Kalteng2 - 0
Nusantara United
Nusantara United4 - 2
PS BRT Subang
PSIM Yogyakarta5 - 0
Nusantara United
Nusantara United0 - 0
Persekat Tegal
Nusantara United0 - 0
Persipa Pati
Persiku Kudus1 - 1
Nusantara United
Bhayangkara Presisi Indonesia FC2 - 1
Nusantara UnitedĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Sriwijaya FC
#13#22#30#41#54#60#70
Nusantara United
#10#20#30#41#57#60#70
Persipal Palu
Persipura Jayapura
Rans Nusantara FC
Persela Lamongan
Persibo Bojonegoro
Deltras Sidoarjo
Gresik United
Persewar Waropen