Indonesian Championship13:30 ngày 05/02/2025

Persipura Jayapura
1 - 1

Persipa Pati
Thống kê
Thống kê trận đấu
Persipura JayapuraChỉ sốPersipa Pati
46Chỉ số 2554
89Chỉ số 2425
0Chỉ số 40
122Chỉ số 2350
0Chỉ số 80
2Chỉ số 34
10Chỉ số 222
12Chỉ số 25
1Chỉ số 211
Lineup
Đội hình trận đấu
Persipura Jayapura
82456862357213020278
Đội hình xuất phát

F.K.Yoku#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Wanewar#24 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

yeter amohoso#56 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

B.Salossa#86 · F · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

R.Rumakiek#23 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Urbanus Lasol#57 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Y.Pae#21 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

e.harewan#30 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.Basna#20 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
F.ayomi#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Rizky maulana#78 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
Rizky maulana#7

Rizky maulana#91

Rizky maulana#88
Rizky maulana#3
Rizky maulana#10

Rizky maulana#13

Rizky maulana#11

Rizky maulana#16
Rizky maulana#22
Rizky maulana#12

Rizky maulana#9
Rizky maulana#14
Persipa Pati
10429944231511799791
Đội hình xuất phát

M.Palacios#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
S.ahmed#42 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

D.syahputra#99 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

sabillah#44 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

V.mofu#23 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

made meiyana#15 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.krisna#11 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
kenta hara#7 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Escobar#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

jimmy aronggear#97 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

H.teddy#91 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
H.teddy#37
H.teddy#8

H.teddy#17
H.teddy#4

H.teddy#6
H.teddy#13

H.teddy#28
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS BRT Subang | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Persipal Palu | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 3 | Persipura Jayapura | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | Persipa Pati | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Rans Nusantara FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiraja Banda Aceh | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | PSKC Cimahi | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 3 | PSPS Riau | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 4 | PSMS Medan | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | FC Bekasi City | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 6 | Persikota Tangerang | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 7 | Dejan FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 8 | Sriwijaya FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 9 | Persikabo 1973 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 3 | Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 |
| 4 | Isenmulang Kalteng | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 5 | Nusantara United | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 6 | Persekat Tegal | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 7 | Persipa Pati | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
| 8 | Persiku Kudus | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 9 | PS BRT Subang | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 2 | Persibo Bojonegoro | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3 | Persipura Jayapura | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 4 | Persipal Palu | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | Deltras Sidoarjo | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 |
| 6 | Gresik United | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | Rans Nusantara FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 8 | Persewar Waropen | 14 | 1 | 2 | 11 | -4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIM Yogyakarta | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | PSPS Riau | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Persiraja Banda Aceh | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Deltras Sidoarjo | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | PSKC Cimahi | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Persela Lamongan | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSMS Medan | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Sriwijaya FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Nusantara United | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Persikota Tangerang | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isenmulang Kalteng | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | FC Bekasi City | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Dejan FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Persikabo 1973 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiku Kudus | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Persekat Tegal | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | Persibo Bojonegoro | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Gresik United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | Persewar Waropen | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Persipura Jayapura
Rans Nusantara FC1 - 1
Persipura Jayapura
Persipal Palu2 - 0
Persipura Jayapura
Persipura Jayapura3 - 0
PS BRT Subang
Persipal Palu0 - 3
Persipura Jayapura
Persewar Waropen1 - 3
Persipura Jayapura
Persipura Jayapura1 - 1
Deltras Sidoarjo
Persipura Jayapura3 - 1
Gresik United
Persela Lamongan2 - 1
Persipura Jayapura
Persibo Bojonegoro2 - 3
Persipura Jayapura
Persipura Jayapura4 - 0
Rans Nusantara FCĐối chiếu
Phong độ gần đây của Persipa Pati
Persipa Pati1 - 1
Rans Nusantara FC
PS BRT Subang0 - 0
Persipa Pati
Persipa Pati1 - 0
Persipal Palu
PS BRT Subang1 - 0
Persipa Pati
Persipa Pati1 - 0
Persekat Tegal
PSIM Yogyakarta1 - 0
Persipa Pati
Persiku Kudus0 - 1
Persipa Pati
Persipa Pati1 - 1
Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara
Persipa Pati1 - 1
Isenmulang Kalteng
Nusantara United0 - 0
Persipa PatiĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Persipura Jayapura
#11#20#30#42#512#60#70
Persipa Pati
#11#21#30#44#55#60#70
Persiraja Banda Aceh
PSKC Cimahi
PSPS Riau
PSMS Medan
FC Bekasi City
Persikota Tangerang
Dejan FC
Sriwijaya FC
Persikabo 1973
Bhayangkara Presisi Indonesia FC